Tenismanul german Alexander Zverev a urcat o poziţie faţă de săptămâna trecută, de pe opt pe şapte, în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni şi pe care sârbul Novak Djokovic îl va încheia pe primul loc în acest an.
Zverev nu se mai aflase în primele şapte locuri în lume de mai bine de un an (31 octombrie 2022 – locul 6).
Djokovic şi-a asigurat această performanţă pentru al optulea sezon, după ce l-a învins, duminică, pe Holger Rune la Turneul Campionilor.
Rune a urcat două poziţii faţă de săptămâna trecută şi se află pe 10.
Norvegianul Casper Ruud a ieşit din top 10, după ce a fost neîntrerupt în primii zece din august 2021.
Nicholas David Ionel rămâne singurul român aflat în top 300, dar continuă regresul, coborând 13 poziţii faţă de săptămâna precedentă, iar arădeanul Marius Copil se menține pe locul 327.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 9.945
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 8.455
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 7.200
4 (4). Jannik Sinner (Italia) 5.490
5 (5). Andrei Rublev (Rusia) 4.805
6 (6). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.235
7 (8). Alexander Zverev (Germania) 3.585
8 (10). Holger Rune (Danemarca) 3.460
9 (11). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.245
10 (9). Taylor Fritz (SUA) 3.100
…………………………………………..
258 (245). Nicholas David Ionel 232
327 (327). Marius Copil 162
339 (340). Filip Cristian Jianu 150
399 (401). Cezar Creţu 116
438 (444). Gabi Adrian Boitan 100
470 (478). Sebastian Gima 88
512 (513). Radu Mihai Papoe 74
524 (530). Vlad Andrei Dancu 72
601 (597). Dan Alexandru Tomescu 57
…