România se menţine pe locul 47 în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), publicat miercuri, după încheierea preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.
România a pierdut în Bosnia-Herţegovina cu 1-3 şi a învins San Marino cu 7-1, în ultimele meciuri din această campanie.
Tricolorii au urcat luna trecută patru locuri, după o perioadă de regres începând cu 19 decembrie 2024 (locul 38).
Podiumul ierarhiei este nemodificat faţă de luna trecută, cu campioana europeană Spania pe primul loc, urmată de campioana mondială Argentina şi de vicecampioana mondială Franţa. Brazilia a urcat două poziţii şi se află pe cinci.
Clasamentul a confirmat că adversara României din semifinalele barajului din luna martie, pentru Cupa Mondială 2026, va fi Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina.
Clasamentul FIFA
1 (1). Spania 1.877,18 puncte
2 (2). Argentina 1.873,33
3 (3). Franţa 1.870
4 (4). Anglia 1.834,12
5 (7). Brazilia 1.760,46
6 (5). Portugalia 1.760,38
7 (6). Olanda 1.756,27
8 (8). Belgia 1.730,71
9 (10). Germania 1.724,15
10 (11). Croaţia 1.716,88
11 (12). Maroc 1.713,12
12 (9). Italia 1.702,06
13 (13). Columbia 1.701,3
14 (16). SUA 1.681,88
15 (14). Mexic 1.675,75
16 (15). Uruguay 1.672,62
17 (17). Elveţia 1.654,69
18 (19). Japonia 1.650,12
19 (18). Senegal 1.648,07
20 (21). Iran 1.617,02
21 (20). Danemarca 1.616,75
22 (22). Coreea de Sud 1.599,45
23 (23). Ecuador 1.591,73
24 (24). Austria 1.585,51
25 (26). Turcia 1.582,69
26 (25). Australia 1.574,01
27 (28). Canada 1.559,15
28 (27). Ucraina 1.557,47
29 (29). Norvegia 1.553,14
30 (31). Panama 1.540,43
31 (33). Polonia 1.532,04
32 (34). Ţara Galilor 1.529,71
33 (30). Rusia 1.524,52
34 (32). Egipt 1.520,68
35 (35). Algeria 1.516,37
36 (38). Scoţia 1.506,77
37 (36). Serbia 1.506,34
38 (41). Nigeria 1.502,46
39 (39). Paraguay 1.501,5
40 (43). Tunisia 1.497,13
41 (37). Ungaria 1.496,29
42 (42). Cote d’Ivoire 1.489,59
43 (40). Suedia 1.487,13
44 (44). Cehia 1.487
45 (46). Slovacia 1.485,65
46 (48). Grecia 1.480,38
47 (47). România 1.465,78
48 (50). Venezuela 1.465,22
49 (45). Costa Rica 1.464,24
50 (55). Uzbekistan 1.462,03
……………………………………….
