Românca Simona Halep se menţine pe locul al treilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, dar a urcat pe prima poziţie în ierarhia ”Road to Singapore”, pentru calificarea la Turneul Campioanelor.
Halep, după cele 1.000 de puncte WTA obţinute prin victoria din finala turneului de la Indian Wells, s-a apropiat la circa 1.059 de puncte Maria Şarapova, a doua clasată în ierarhia mondială, având totodată un avans confortabil faţă de următoarea clasată, Petra Kvitova, care nici nu va evolua la Miami. Serena Williams rămâne liderul incontestabil al ierarhiei, cu peste 1.700 de puncte avans faţă de Şarapova.
Alte trei românce se află în top 100, Irina Begu, care a coborât un loc şi este acum pe 35, Monica Niculescu, aflată pe 70, cu două trepte mai jos ca acum două săptămâni, şi Alexandra Dulgheru, care se menţine pe 72.
La dublu, Monica Niculescu rămâne cea mai bună reprezentantă a României, chiar dacă a coborât o treaptă, fiind acum pe 49.
În ierarhia ”Road to Singapore”, care reuneşte cele mai bune rezultate de pe parcursul unui an calendaristic în vederea calificării la Turneul Campioanelor, Halep este noul lider, cu 2.610 puncte, urmată de Serena Williams, 2.390 puncte, şi de Maria Şarapova, 2.000 puncte, etc. Alexandra Dulgheru se află pe locul 31, iar Irina Begu pe 41.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.982 puncte
2 (2). Maria Şarapova (Rusia) 8.270
3 (3). Simona Halep 7.181
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 6.275
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.770
6 (6). Ana Ivanovic (Serbia) 4.425
7 (7). Eugenie Bouchard (Canada) 4.306
8 (8). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.480
9 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.420
10 (10). Andrea Petkovic (Germania) 3.190
……………………………………………………….
35 (34). Irina Begu 1.383
70 (68). Monica Niculescu 794
72 (72). Alexandra Dulgheru 766
107 (104). Andreea Mitu 546
148 (144). Sorana Cîrstea 380
174 (176). Ana Bogdan 298
193 (197). Patricia Ţig 267 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sara Errani (Italia) 7.640 puncte
1 (1). Roberta Vinci (Italia) 7.640
3 (5). Sania Mirza (India) 6.885
4 (4). Cara Black (Zimbabwe) 6.190
5 (7). Martina Hingis (Elveţia) 6.115
6 (3). Shuai Peng (China) 5.641
7 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.315
7 (8). Elena Vesnina (Rusia) 5.315
9 (6). Sui-Wei Hsieh (Taiwan) 5.100
10 (10). Raquel Kops-Jones (SUA) 4.445
10 (10). Abigdail Spears (SUA) 4.445
………………………………………………..
49 (48). Monica Niculescu 1.615
59 (57). Irina Begu 1.395
61 (63). Raluca Olaru 1.380
98 (97). Elena Bogdan 787 etc.
Clasamentul ”Road to Singapore”
1 (3). Simona Halep 2.610 puncte
2 (1). Serena Williams (SUA) 2.390
3 (2). Maria Şarapova (Rusia) 2.000
4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 1.435
5 (9). Carla Suarez Navarro (Spania) 1.105
6 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 1.091
7 (11). Timea Bacsinszky (Elveţia) 1.085
8 (7). Caroline Wozniacki (Danemarca) 1.046
9 (6). Venus Williams (SUA) 1.000
10 (9). Madison Keys (SUA) 955
………………………………………….
31 (26). Alexandra Dulgheru 425
41 (34). Irina Begu 352 etc.