Naţionala României se menţine pe locul 16 în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), dat publicităţii joi şi în care s-au înregistrat puţine mişcări.
Tricolorii nu s-au mişcat de pe această poziţie în 2016.
Elveţia este adversara României de la EURO 2016 cel mai bine clasată, pe locul 12 (ca şi luna trecută), Franţa staţionează pe 24, iar Albania a urcat un loc şi se află pe 35.
În ”top ten” nu s-a produs nicio schimbare, Belgia fiind în continuare lider, urmată de Argentina şi Spania.
Clasamentul FIFA:
1 (1). Belgia 1.506 puncte
2 (2). Argentina 1.457
3 (3). Spania 1.374
4 (4). Germania 1. 355
5 (5). Chile 1.307
6 (6). Brazilia 1.254
7 (7). Portugalia 1.234
8 (8). Columbia 1.215
9 (9). Anglia 1.112
10 (10). Austria 1.095
11 (11). Uruguay 1.082
12 (12). Elveţia 1.070
13 (13). Ecuador 1.039
14 (115). Italia 999
15 (14). Olanda 997
16 (16). România 990
17 (17). Ţara Galilor 984
18 (18). Croaţia 965
19 (19). Ungaria 951
20 (20). Turcia 943
………………………….
24 (24). Franţa 871
35 (36). Albania 754 etc.
Următorul clasament FIFA va fi publicat pe 7 aprilie.