Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, 19 ani, câştigătorul turneului Masters 1.000 de la Madrid, a urcat pe locul 6 în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, în care lider este în continuare sârbul Novak Djokovic.
Alcaraz a ajuns la patru titluri câştigate în acest an, după cele de la Rio, Miami şi Barcelona, iar săptămâna aceasta nu va evolua la Roma, pentru a fi proaspăt la debutul turneului de Mare Şlem de la Roland Garros (22 mai – 5 iunie).
Djokovic are doar 270 de puncte avans faţă de al doilea clasat, rusul Daniil Medvedev, care nu joacă de ceva timp din cauza unei accidentări. Podiumul este completat de germanul Alexander Zverev, finalist la Madrid şi aflat la circa o mie de puncte de Djokovic.
Arădeanul Marius Copil rămâne cel mai bun jucător român, fiind pe 243, cu şase poziţii mai jos faţă de săptămâna trecută.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 8.260 puncte
2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 7.990
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 7.020
4 (4). Rafael Nadal (Spania) 6.435
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.750
6 (9). Carlos Alcaraz (Spania) 4.773
7 (8). Andrei Rublev (Rusia) 4.115
8 (6). Matteo Berrettini (Italia) 3.895
9 (10). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.760
10 (7). Casper Ruud (Norvegia) 3.760
…………………………………………………..
243 (237). Marius Copil 215
295 (298). Filip Cristian Jianu 166
357 (357). Nicholas David Ionel 121
448 (452). Cezar Creţu 82
526 (530). Bogdan Ionuţ Apostol 60
580 (576). Ştefan Paloşi 47
645 (646). Sebastian Gima 36
649 (650). Alexandru Jecan 36
686 (686). Nicolae Frunză 31
690 (693). Gabi Adrian Boitan 30
…